
PRAG MOTORS 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-04 India, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 234 條
產品編碼 2
交易次數 234
總金額 88826.75
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190925 | ||
| 進口商 | DOOWON ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED, ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0413009360 | 進口商城市 | KANCHIPURAM DISTRICT/TAMILNADU. |
| 進口商地址 | PLOT NO.B20, SIPCOT INDUSTRIAL PARK ORAGADAM, SRIPERUMBUDUR TALUK,,KANCHIPURAM DISTRICT/TAMILNADU.,PIN-602105 | ||
| 進口商電話 | 044-37173431 | ||
| 進口商Email | akdey.dwi@gmail.com | ||
| 聯(lián)系人1 | OH KANG SUK | ||
| 聯(lián)系人2 | JAE YOUNG LEE DO YOUNG LEE 97,CANOPY APARTMENT,1ST FLOOR, 1-B,BINNY ROAD,POES GARDEN, CHENNAI/TN PIN-600086 Phone/Email: | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | KATTUPALLI PORT SEA (INKAT1) |
| 原產國 | south korea | 運輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 76082000 | ||
| 商品描述 | AL PIPE (B-S-868-436) (2000 NUM) (ALUMINIUM ARTICLES) (ACTUAL USER)譯 | ||
| 總價 | 4100 | 幣制 | USD |
| 數量 | 462 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價 | 640.91 | 印度盧比總價 | 296101.4 |
| 單價USD(總價/數量) | 8.179 | 美元總價 | 3778.7 |
| 稅金(印度盧比) | 91732.2 | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
2產品編碼
-
234交易次數
-
88826.75總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計圖
DEPARTURS PORT CHART
目的港統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170926 | 87141090 | China | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20170926 | 87141090 | China | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20170926 | 87141090 | China | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20170926 | 87141090 | China | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20170926 | 87141090 | China | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20170926 | 87141090 | China | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20170926 | 87141090 | China | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20170926 | 87141090 | China | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20170926 | 87141090 | China | - | Kolkata Sea (INCCU1) | ||
| 20170926 | 87141090 | China | - | Kolkata Sea (INCCU1) |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細